
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | TKY - 724 | 2650 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | TKY - 723 | 6482 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | TKY - 722 | 5719 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 721 | 1221 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | TKY - 720 | 1023 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | TKY - 719 | 6841 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | TKY - 718 | 5640 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | TKY - 717 | 4832 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | TKY - 716 | 7253 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TKY - 715 | 6823 |
